Erleben Sie die gesamte Produktwelt der professionellen Audiotechnik. Schwerpunkte sind sowohl Live- und Konzertbeschallung als auch Festinstallation sowie Studio- und Broadcast-Lösungen. Auf dem Freigelände stellen Unternehmen große PA-Systeme unter Realbedingungen vor. Hinzu kommt ein umfangreiches Rahmenprogramm, das besonders auf Zukunftsthemen wie IP-basierte Übertragungstechnik sowie immersive Audio-Anwendungen setzt.
MIXCON x BVD present DJ- & Producer Conference

MIXCON x BVD present DJ- & Producer Conference ist das neue, spannende Event für DJs, Musikproduzenten und Branchenprofis. Aus der Zusammenarbeit von MIXCON Germany und dem Berufsverband der Discjockeys (BVD) entsteht ein neuer Treffpunkt für die Szene auf der Prolight + Sound. "MIXCON x BVD present DJ- & Producer Conference" ist mehr als nur eine Veranstaltung – es ist eine Plattform für alle, die die Zukunft der DJ- und Musikszene aktiv mitgestalten wollen.
Das ist "MIXCON x BVD present DJ- & Producer Conference":
- Networking & Austausch
Treffen Sie DJs, Musikproduzenten, Labels und Branchenexperten aus ganz Europa. Knüpfen Sie wertvolle Kontakte, tauschen Sie Erfahrungen aus und entdecken Sie neue Möglichkeiten für sich.
- Business
Ob Club-DJ, Festival-Act, Hochzeits- oder Event-DJ – hier finden Sie Inspiration, neue Ideen und Strategien, um Ihr Business weiterzuentwickeln.
- Trends & Zukunft
Mit welchen Marketingstrategien lässt sich Ihre Reichweite erhöhen? Welche Technologien verändern die Szene? Und wie sieht die nachhaltige Zukunft der Branche aus? Experten liefern Ihnen exklusive Hintergrundinformationen und wertvolle Tipps.
Freuen Sie sich auf:
- Exklusive Einblicke – Erhalten Sie wertvolles Wissen direkt von Brancheninsidern.
- Top-Kontakte – Erweitern Sie Ihr Netzwerk und finden Sie die richtigen Partner für Ihre Projekte.
- Neue Impulse – Lassen Sie sich inspirieren und entwickeln Sie frische Ideen für Ihre Zukunft in der Branche.
MixLab

Die Welt der Mischpulte
Das neue "MixLab" ist ein interaktives Areal, das sich auf Live- und Studio-Mischpulte konzentriert. Es bietet Technikinteressierten, Sounddesignern, Tontechnikern und Musikern die Möglichkeit, aktuelle Mischpulttechnologien auszuprobieren, an praxisnahen Workshops und interaktiven Mischpult-Demos teilzunehmen und zertifizierte Schulungen mit renommierten Herstellern und FOHs zu absolvieren. Live-Veranstaltungen und Panels zu aktuellen Themen vertiefen das Wissen.
Theorie und Praxis werden im MixLab durch ein innovatives Konzept kombiniert, um Ihre Fachkenntnisse und branchenspezifisches Bewusstsein zu fördern.
Erleben Sie im MixLab Produkte dieser Marken:
- Allen & Heath
- APB Dynasonics
- Tascam
- Yamaha
Erleben Sie:
- Hands-Ons: Sie arbeiten mit Profis an Mischpulten, Audio-Systemen und Effektgeräten, um Techniken und Konzepte zu erlernen
- Simulation realer Szenarien: Mischen Sie ein Live-Konzert, erstellen Sie Monitormixe oder optimieren Sie PA-Systeme
- Live Recordings: Echtzeit-Optimierung von Aufnahmequalität und Mischprozessen
Außerdem: Ein professionelles Mixing- und Mastering-Studio erwartet Sie in Halle 11.0, ausgestattet mit modernstem Equipment und optimierter Akustik.
Silent Stage

Auf Bühnen ist es selten "still". Meistens stehen überall große Monitore und Lautsprecher, damit das Publikum die Band und die Musikerinnen und Musiker sich selbst hören können. Aber was hören eigentlich die Akteure auf der Bühne, die In-Ear-Monitoring benutzen? Das können Sie am praktischen Beispiel der Silent Stage selbst ausprobieren.
Die Silent Stage wird während der gesamten Messedauer mit drei Slots á 30 Minuten täglich umgesetzt: um 12:00, 14:00 und 16:00 Uhr sowie am letzten Messetag um 12:00 und 14:00 Uhr. Gemeinsam mit der Eventband P.A.C.E. und ihrem abwechslungsreichen Repertoire präsentiert die Firma InEar, wie sich der Einsatz von InEar-Monitoring Produkten auf der Bühne auswirkt, während Sie über verschiedene InEar-Modelle zuhören können.
Zusätzlich wird Monitoring Experte Carsten Hesse aka Slick Prolidol den Einsatz und die Vorteile der Produkte auf der Bühne erklären.
Vorteile der Silent Stage
In-Ear-Monitoring bietet Musikerinnen und Musikern auf der Bühne zahlreiche Vorteile. Auf einer Bühne werden häufig Lautstärken von bis zu 130 dB erreicht – ein Pegel, der langfristig schädlich für das Gehör sein kann. Mit In-Ear-Monitoring lässt sich diese Belastung deutlich reduzieren, da die Monitore direkt im Ohr getragen werden und individuell angepasste Lautstärken ermöglichen. Dadurch wird das Gehör geschont, ohne auf eine klare und präzise Klangwiedergabe verzichten zu müssen. Gleichzeitig minimiert In-Ear-Monitoring störende Rückkopplungen und schafft eine ruhige Bühnenumgebung, was nicht nur die Gesundheit schützt, sondern auch die Spielqualität der Musikerinnen und Musiker verbessert. So steigert In-Ear-Monitoring die Gesamtqualität des Bühnenerlebnisses für die Akteure und das Publikum gleichermaßen.
Die LED-Bühne wird gestellt von DK Eventverleih.
Mehr Infos
YouTube: https://www.youtube.com/@InEarMonitoring
Website: https://www.inear.de/home
Instagram: https://www.instagram.com/inear_germany/
ProAudio College | Portalhaus

Audio Professionals und natürlich auch alle interessierten Branchen Newcomer haben eine neue Anlaufstelle: Das ProAudio College, das gemeinsam mit dem Verband Deutscher Tonmeister e.V. (VDT) umgesetzt wird. Bereits auf der letzten Veranstaltung wurde das Angebot für Sie ausgeweitet und internationalisiert. Dazu erwartet Sie die ProAudio Lounge mit vielfältigen Networking Angeboten.
Schwerpunkte des Vortragsprogramms sind 2025 unter anderem exklusive Schulungsmodule aus dem IGVW Standard SQQ7, aktuelle Aufgabenstellungen aus der Beschallungsszene und ProAudio im und fürs Theater (von und für den Theatertonmeister) .
Aktuelle Aufgaben in der Beschallungsszene werden im ProAudio College genauso besprochen, wie die neuesten Entwicklungen in der Branche. Aber auch die Kernfragen, die sich jedem Studiobetreiber bei Produktionen stellen, sind Thema ebenso wie Zukunftsszenarien und Tipps für Berufseinsteigerinnen und - einsteiger.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine schriftliche Bestätigung über das erworbene Wissen. Die Vorträge werden teilweise in deutscher und teilweise in englischer Sprache gehalten.
MusicOneX

MusicOneX ist ein neues interdisziplinäres Ausstellungsformat , das die kreativen und technologischen Dimensionen der Musik zusammenbringt. Durch Live-Auftritte, Produktion, Marketing, Gaming und Lifestyle verwandelt es Musik in ein interaktives Erlebnis und bringt Hersteller mit neuen Zielgruppen und Kooperationspartnern zusammen.
Vintage Concert Audio Show

Die Sonderausstellung zeigt Meilensteine der Konzertbeschallung aus vielen Jahrzehnten. Einzigartige Exponate werden auf einer eigenen Fläche in Halle 11.0 ausgestellt und nehmen Sie mit Sie auf eine Zeitreise in die Welt der PA-Anlagen der 1960er, 70er, 80er und 90er Jahre. Wie sahen die Anlagen damals aus und wie haben Sie geklungen? Viele der Vintage-Stücke können Sie direkt live in Aktion erleben.
Die Vintage Concert Audio Show nimmt Sie mit auf eine Reise durch die wichtigsten Meilensteine dieser faszinierenden Technikgeschichte: Von analogen Anfängen über die Einführung von Transistoren bis hin zu digitalen Durchbrüchen und der Integration moderner Steuerungstechnologien. Dazu erwarten Sie spannende Vorträge und Diskussionen auf einer eigenen Bühne.
Die Vintage Concert Audio Show finden Sie in Halle 11.0 C60.
Auf dem Freigelände der Prolight + Sound vor Halle 11 wird die Live Sound Arena große Bühnenbauten in Idealform und Beschallungsanlagen unter realitätsnahen Bedingungen zeigen.
Freuen Sie sich in diesem Jahr auf Slots folgender Unternehmen:
- Amate Audio
- audio zenit
- Aura Audio
- CELTO Acoustique SRL
- DAS Audio
- Harmonic Design
- HK Audio
- KV2 Audio
- RCF
- TW Audio
- Voice-Acoustic
- Wharfedale Pro
Dienstag 8. April 2025
Firma | Von | Bis |
---|---|---|
Amate Audio | 10:10 | 10:20 |
audio zenit | 10:20 | 10:30 |
RCF | 10:30 | 10:40 |
RCF | 10:40 | 10:50 |
Aura Audio | 10:50 | 11:00 |
Wharfedale Pro | 11:00 | 11:10 |
DAS Audio | 11:10 | 11:20 |
KV2 Audio | 11:20 | 11:30 |
Harmonic Design | 11:30 | 11:40 |
Wharfedale Pro | 11:40 | 11:50 |
HK Audio | 11:50 | 12:00 |
CELTO | 12:00 | 12:10 |
TW AUDIO | 12:10 | 12:20 |
Voice-Acoustic | 12:20 | 12:30 |
DAS Audio | 12:30 | 12:40 |
Amate Audio | 12:40 | 12:50 |
audio zenit | 12:50 | 13:00 |
RCF | 13:00 | 13:10 |
RCF | 13:10 | 13:20 |
Aura Audio | 13:20 | 13:30 |
Harmonic Design | 13:30 | 13:40 |
DAS Audio | 13:40 | 13:50 |
KV2 Audio | 13:50 | 14:00 |
Harmonic Design | 14:00 | 14:10 |
Wharfedale Pro | 14:10 | 14:20 |
HK Audio | 14:20 | 14:30 |
CELTO | 14:30 | 14:40 |
TW AUDIO | 14:40 | 14:50 |
Voice-Acoustic | 14:50 | 15:00 |
Amate Audio | 15:00 | 15:10 |
audio zenit | 15:10 | 15:20 |
Aura Audio | 15:20 | 15:30 |
CELTO | 15:30 | 15:40 |
DAS Audio | 15:40 | 15:50 |
KV2 Audio | 15:50 | 16:00 |
Harmonic Design | 16:00 | 16:10 |
Wharfedale Pro | 16:10 | 16:20 |
HK Audio | 16:20 | 16:30 |
RCF | 16:30 | 16:40 |
RCF | 16:40 | 16:50 |
CELTO | 16:50 | 17:00 |
TW AUDIO | 17:00 | 17:10 |
DAS Audio | 17:10 | 17:20 |
Voice-Acoustic | 17:20 | 17:30 |
Amate Audio | 17:30 | 17:40 |
audio zenit | 17:40 | 17:50 |
Aura Audio | 17:50 | 18:00 |
Mittwoch 9. April 2025
Firma | Von | Bis |
---|---|---|
Amate Audio | 10:10 | 10:20 |
audio zenit | 10:20 | 10:30 |
RCF | 10:30 | 10:40 |
RCF | 10:40 | 10:50 |
Aura Audio | 10:50 | 11:00 |
Amate Audio | 11:00 | 11:10 |
DAS Audio | 11:10 | 11:20 |
KV2 Audio | 11:20 | 11:30 |
Harmonic Design | 11:30 | 11:40 |
Wharfedale Pro | 11:40 | 11:50 |
HK Audio | 11:50 | 12:00 |
CELTO | 12:00 | 12:10 |
TW AUDIO | 12:10 | 12:20 |
Voice-Acoustic | 12:20 | 12:30 |
DAS Audio | 12:30 | 12:40 |
Amate Audio | 12:40 | 12:50 |
audio zenit | 12:50 | 13:00 |
RCF | 13:00 | 13:10 |
RCF | 13:10 | 13:20 |
Aura Audio | 13:20 | 13:30 |
Voice-Acoustic | 13:30 | 13:40 |
DAS Audio | 13:40 | 13:50 |
KV2 Audio | 13:50 | 14:00 |
Harmonic Design | 14:00 | 14:10 |
Wharfedale Pro | 14:10 | 14:20 |
HK Audio | 14:20 | 14:30 |
CELTO | 14:30 | 14:40 |
TW AUDIO | 14:40 | 14:50 |
Voice-Acoustic | 14:50 | 15:00 |
Amate Audio | 15:00 | 15:10 |
audio zenit | 15:10 | 15:20 |
Aura Audio | 15:20 | 15:30 |
TW AUDIO | 15:30 | 15:40 |
DAS Audio | 15:40 | 15:50 |
KV2 Audio | 15:50 | 16:00 |
Harmonic Design | 16:00 | 16:10 |
Wharfedale Pro | 16:10 | 16:20 |
HK Audio | 16:20 | 16:30 |
RCF | 16:30 | 16:40 |
RCF | 16:40 | 16:50 |
CELTO | 16:50 | 17:00 |
TW AUDIO | 17:00 | 17:10 |
DAS Audio | 17:10 | 17:20 |
Voice-Acoustic | 17:20 | 17:30 |
audio zenit | 17:30 | 17:40 |
Harmonic Design | 17:40 | 17:50 |
KV2 Audio | 17:50 | 18:00 |
Donnerstag 10. April 2025
Firma | Von | Bis |
---|---|---|
Amate Audio | 10:10 | 10:20 |
audio zenit | 10:20 | 10:30 |
RCF | 10:30 | 10:40 |
RCF | 10:40 | 10:50 |
Aura Audio | 10:50 | 11:00 |
KV2 Audio | 11:00 | 11:10 |
DAS Audio | 11:10 | 11:20 |
KV2 Audio | 11:20 | 11:30 |
Harmonic Design | 11:30 | 11:40 |
Wharfedale Pro | 11:40 | 11:50 |
HK Audio | 11:50 | 12:00 |
CELTO | 12:00 | 12:10 |
TW AUDIO | 12:10 | 12:20 |
Voice-Acoustic | 12:20 | 12:30 |
DAS Audio | 12:30 | 12:40 |
Amate Audio | 12:40 | 12:50 |
audio zenit | 12:50 | 13:00 |
RCF | 13:00 | 13:10 |
RCF | 13:10 | 13:20 |
Aura Audio | 13:20 | 13:30 |
Voice-Acoustic | 13:30 | 13:40 |
DAS Audio | 13:40 | 13:50 |
KV2 Audio | 13:50 | 14:00 |
Harmonic Design | 14:00 | 14:10 |
Wharfedale Pro | 14:10 | 14:20 |
HK Audio | 14:20 | 14:30 |
CELTO | 14:30 | 14:40 |
TW AUDIO | 14:40 | 14:50 |
Voice-Acoustic | 14:50 | 15:00 |
Amate Audio | 15:00 | 15:10 |
audio zenit | 15:10 | 15:20 |
Aura Audio | 15:20 | 15:30 |
HK Audio | 15:30 | 15:40 |
DAS Audio | 15:40 | 15:50 |
KV2 Audio | 15:50 | 16:00 |
Harmonic Design | 16:00 | 16:10 |
Wharfedale Pro | 16:10 | 16:20 |
HK Audio | 16:20 | 16:30 |
RCF | 16:30 | 16:40 |
RCF | 16:40 | 16:50 |
CELTO | 16:50 | 17:00 |
TW AUDIO | 17:00 | 17:10 |
DAS Audio | 17:10 | 17:20 |
Voice-Acoustic | 17:20 | 17:30 |
Wharfedale Pro | 17:30 | 17:40 |
HK Audio | 17:40 | 17:50 |
CELTO | 17:50 | 18:00 |
Freitag 11. April 2025
Firma | Von | Bis |
---|---|---|
Amate Audio | 10:10 | 10:20 |
audio zenit | 10:20 | 10:30 |
RCF | 10:30 | 10:40 |
RCF | 10:40 | 10:50 |
Aura Audio | 10:50 | 11:00 |
HK Audio | 11:00 | 11:10 |
DAS Audio | 11:10 | 11:20 |
KV2 Audio | 11:20 | 11:30 |
Harmonic Design | 11:30 | 11:40 |
Wharfedale Pro | 11:40 | 11:50 |
HK Audio | 11:50 | 12:00 |
CELTO | 12:00 | 12:10 |
TW AUDIO | 12:10 | 12:20 |
Voice-Acoustic | 12:20 | 12:30 |
DAS Audio | 12:30 | 12:40 |
Amate Audio | 12:40 | 12:50 |
audio zenit | 12:50 | 13:00 |
RCF | 13:00 | 13:10 |
RCF | 13:10 | 13:20 |
Aura Audio | 13:20 | 13:30 |
Harmonic Design | 13:30 | 13:40 |
DAS Audio | 13:40 | 13:50 |
KV2 Audio | 13:50 | 14:00 |
Harmonic Design | 14:00 | 14:10 |
Wharfedale Pro | 14:10 | 14:20 |
HK Audio | 14:20 | 14:30 |
CELTO | 14:30 | 14:40 |
TW AUDIO | 14:40 | 14:50 |
Voice-Acoustic | 14:50 | 15:00 |
DAS Audio | 15:00 | 15:10 |
TW AUDIO | 15:10 | 15:20 |
Voice-Acoustic | 15:20 | 15:30 |
RCF | 15:30 | 15:40 |
RCF | 15:40 | 15:50 |
Aura Audio | 15:50 | 16:00 |
Mit Unterstützung von


